
N'etiti (½)
Ngosipụta Metric/inch (mm/inch)
Oke/mmụba (ABS/INC)
Gbanyụọ Ebe Nchekwa
200 obere data
Ebe Ncheta Ntụaka (REF)
Ihe Ngụkọta Wuru n'ime
Dayameta gburugburu pitch (PCD) (Ịgwe ihe)
Ọnọdụ Oghere Ahịrị (LHOLE) (Ịkụ ihe)
Ọrụ "R" Dị Mfe (Ịkụ ihe)
Ọrụ "R" dị nro (Ịkụ ihe)
Nkwụghachi Mmejọ Ahịrị Ahịrị
EDM (EDM)
Ngwa Ngwa maka Lathe (Lathe)
| Mkpebi | 10-0.1um |
| Mkpebi akụkụ | 0.001-1'' |
| Ịnye ọkụ | 100VAC-230VAC |
| Ngosipụta Axis | Ikanam nkebi asaa |
| Ntinye mgbaàmà kwa axis | Ihe mgbaàmà A/B |
| Ugboro ntinye kachasị | 500KHz |
| Okpomọkụ Ọrụ | 0-50C |
| Okpomọkụ Nchekwa | -20C-70C |
| Iru mmiri dị nso | 95% (anaghị ejikọta ya na ngwugwu) |
| Nguzogide Mkpọnwụ | 25m/s (55-2000HZ) |
| Klas Nchedo | IP42 |
| Ibu | 4KG |
Ịse ihe: